Fotokromik pa kouch wotasyon

Paramèt| Endèks Reflektif | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Koulè | Gri, Mawon |
| UV | Nòmal UV, UV++ |
| Desen | Esferik, Asferik |
| Kouch | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBIK, BLUECUT |
| Disponib | Fini, Semi-fini |

Pwopriyete Eksepsyonèl•Super klè andedan kay la, epi fè nwa anpil deyò
•Pi rapid vitès pou fè nwa ak fennen
•Koulè omojèn sou tout sifas lantiy la
•Disponib ak diferan endèks
•Disponib ak lantiy bluecut nan diferan endèks
