
Paramèt| Endèks Reflektif | 1.56 |
| Koulè | Gri |
| UV | Nòmal UV, UV++ |
| Kouch | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBIK, BLUECUT |
| Disponib | Fini, Semi-fini |
Disponib• BLE ARMOR1.56 UV++ FOTOKROMIK VIZYON SIMILÈ
• BLE ARMOR1.56 UV++ FOTOKROMIK BIFOKAL
• BLE ARMOR1.56 UV++ FOTOKROMIK PWOGRESIF
• BLE ARMOR1.56 FOTOKROMIK AK KOUVÈTI BLUECUT
KONTINYE MIZAJOU….
Divès Opsyon| Blòk Limyè Ble | Pwoteksyon UV | Adaptasyon Kondisyon yo | |
| Zam Q-Aktif | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Nòmal Fotokromik | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Lantiy klè nòmal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
